2024年12月31日港股回购数据详解及市场分析
author
阅读:7
2025-01-06 00:48:31
评论:1
智通财经APP数据显示,多只港股在2024年12月31日进行了回购,其中腾讯控股(00700)回购金额最大,达到5.74亿元,回购数量为137万股。此次大规模回购显示出公司对自身未来发展前景的信心,以及管理层对股价价值的认可。
以下是详细的回购数据,表格中包含股票名称、回购数量、回购金额、年累计回购数量、年累计回购数量占总股本比例等关键信息:
股票名称 | 回购数(万股) | 回购额(万元) | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 137.00 | 57400.00 | 230000000 | 2.445% |
友邦保险(01299) | 110.58 | 6248.12 | 441000000 | 3.927% |
安踏体育(02020) | 63.50 | 4977.18 | 16306000 | 0.576% |
快手-W(01024) | 93.00 | 3859.14 | 85886500 | 1.980% |
安德利果汁(02218) | 277.65 | 2670.83 | 7800000 | 2.235% |
中裕能源(03633) | 390.00 | 1808.10 | 7204000 | 0.258% |
固生堂(02273) | 54.82 | 1806.69 | 5492300 | 2.241% |
时代电气(03898) | 42.35 | 1371.81 | 9220100 | 1.699% |
万物云(02602) | 50.00 | 1018.19 | 7310200 | 0.624% |
太古地产(01972) | 60.00 | 956.23 | 47778600 | 0.817% |
瑞声科技(02018) | 23.10 | 872.06 | 2130500 | 0.178% |
新秀丽(01910) | 36.96 | 791.97 | 62610300 | 4.285% |
极兔速递-W(01519) | 125.00 | 769.84 | 27070600 | 0.307% |
微泰医疗-B(02235) | 60.90 | 365.32 | 2156200 | 1.240% |
周黑鸭(01458) | 180.35 | 313.69 | 117000000 | 5.016% |
创维集团(00751) | 100.00 | 310.00 | 127000000 | 5.400% |
锅圈(02517) | 155.04 | 298.53 | 38925600 | 2.165% |
丽珠医药(01513) | 9.46 | 261.10 | 6973700 | 2.271% |
复星医药(02196) | 17.85 | 250.62 | 7558500 | 1.370% |
康基医疗(09997) | 40.00 | 249.58 | 6417000 | 0.528% |
欧康维视生物-B(01477) | 37.80 | 169.39 | 17153000 | 2.473% |
太古股份公司B(00087) | 14.50 | 162.79 | 33965000 | 1.172% |
归创通桥-B(02190) | 11.55 | 130.84 | 4033000 | 1.213% |
安东油田服务(03337) | 216.80 | 129.10 | 52090000 | 1.730% |
康龙化成(03759) | 8.08 | 113.04 | 6721300 | 2.230% |
天立国际控股(01773) | 28.20 | 106.16 | 21560000 | 1.001% |
滨海投资(02886) | 90.40 | 103.06 | 6522000 | 0.482% |
天福(06868) | 25.20 | 99.12 | 2265000 | 0.209% |
百果园集团(02411) | 71.55 | 97.76 | 49206500 | 4.161% |
歌礼制药-B(01672) | 30.00 | 92.31 | 48041000 | 4.744% |
绿源集团控股(02451) | 12.25 | 89.49 | 16497000 | 3.866% |
昊海生物科技(06826) | 2.70 | 71.93 | 2492100 | 8.420% |
中远海发(02866) | 66.50 | 69.73 | 108000000 | 2.945% |
诺诚健华(09969) | 11.40 | 69.06 | 560000 | 0.032% |
绿城服务(02869) | 15.40 | 58.71 | 2860000 | 0.090% |
诺亚控股(06686) | 24.44 | 57.02 | 2819100 | 0.853% |
天安卓健(00383) | 69.00 | 50.37 | 1190000 | 0.110% |
首程控股(00697) | 44.00 | 46.56 | 14354000 | 0.197% |
新纽科技(09600) | 100.00 | 42.98 | 5952800 | 0.631% |
现代牙科(03600) | 10.00 | 42.34 | 4721000 | 0.498% |
希玛眼科(03309) | 20.00 | 40.08 | 200000 | 0.016% |
亚洲金融(00662) | 10.00 | 38.94 | 3448000 | 0.372% |
KEEP(03650) | 5.00 | 28.85 | 8027900 | 1.527% |
越秀服务(06626) | 8.60 | 28.12 | 11558500 | 0.759% |
金邦达宝嘉(03315) | 13.30 | 13.40 | 11298000 | 1.380% |
大成生化科技(00809) | 117.80 | 12.33 | 31666000 | 0.355% |
太兴集团(06811) | 14.20 | 11.08 | 6440000 | 0.640% |
力鸿检验(01586) | 4.40 | 9.46 | 6504000 | 12.004% |
创胜集团-B(06628) | 14.70 | 9.02 | 2979500 | 0.680% |
乐华娱乐(02306) | 6.60 | 4.16 | 9285000 | 1.065% |
天润云(02167) | 1.50 | 3.42 | 259200 | 0.149% |
雍禾医疗(02279) | 3.30 | 2.86 | 148000 | 0.028% |
旭日企业(00393) | 2.00 | 2.48 | 10064000 | 0.665% |
玄武云(02392) | 1.00 | 0.87 | 3075500 | 0.549% |
清科创业(01945) | 0.40 | 0.60 | 4353600 | 1.422% |
数据来源:智通财经APP
免责声明: 以上数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
本文 duanqi99.com 原创,转载保留链接!网址:https://duanqi99.com/post/603.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
感谢分享!腾讯回购金额最大,这说明了什么?值得关注。